詳細検索
メーカー | アクア | 商品名 | AQW-TW10R-W [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4582678511812 | SKUコード | 4582678511812 |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | 縦型洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 上開き |
縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
洗濯容量 | 10 kg | 乾燥容量 | 5 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 105 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 37/38/42 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 35/179 分 | 日本製 | |
ガラストップ | ○ | 業務用 | |
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | ○ | ||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | ○ | 温水洗浄 | |
乾燥機能 | ヒーター式|排気式 | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | ○ |
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 69/69 Wh | |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1595/1595 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.9円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:43.1円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:28円|洗濯乾燥時目安:24円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:29.9円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:67.1円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 58 cm | 幅x高さx奥行き | 幅580(排水ホース含む:620)×高さ1060×奥行665 mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 505 mm | 質量 | 60 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
Kaago内で家電をメインに販売しています。