- 【即納】=「発送日」に「ご注文後、すぐに発送手続きいたします」と表記のある商品(大型商品・設置オプション除く)「発送日」に「~2営業日」と表記がある場合は倉庫移動のため翌営業日出荷になることがあります。
- 電話受付休止について現在、電話受付を休止しております。お問い合わせフォームをご利用ください。店舗営業・出荷・メールでのお問合せは通常どおり対応しております。ご不便おかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします 詳細はこちら
- 冷蔵庫・洗濯機・大型テレビ等の【設置サービス】でのお届けについて★商品により、「開梱設置が必須」の商品と「配送のみ」をご選択いただける商品があります。★倉庫に在庫があっても発送やお届けまでにお時間がかかります★下見必須の商品があります。 詳細はこちら
商品説明
- こちらの商品はお取り寄せ商品です。クレジットカード支払いの場合はご注文後、銀行振込の場合はお支払い確認後のお取り寄せとなります。
- メーカー欠品等のため上記「発送日」で発送できない場合、ご注文確定前に当店よりメールでご連絡いたします。当店からのメールをご確認ください。
商品詳細
メーカー | EIZO | 商品名 | FlexScan EV2490-WT [23.8インチ ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4995047063322 | SKUコード | 4995047063322 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 23.8 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
スリムベゼル | アスペクト比 | 16:9 | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | IPS |
解像度 | 1920x1080 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.275 mm | 曲率 | |
HDR方式 | DisplayHDR | ||
表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 527×296.5 mm |
色域 | sRGB相当 | 輝度 | 250 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
応答速度 | オーバードライブオフ:14ms(GtoG)|オーバードライブ強:5ms(GtoG) | 水平走査周波数 | 31~68 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | USB Type-C、DisplayPort:59~61 Hz|HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz | 最大消費電力 | 155 W |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | HDMIx1|USB Type-Cx1|DisplayPortx1|LANx1 | スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
HDCP | HDCP1.3(USB Type-C/DisplayPort)、HDCP1.4(HDMI) | リモコン | なし |
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ||
VESAマウント | 100 x 100 mm | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ | ||
USB PD | 70W | メディアプレーヤ機能 | |
3D対応 | ブルーライト軽減 | ○ | |
フリッカーフリー | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | ○ |
デイジーチェーン接続対応 | USB Type-C | ||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | |
チルト角度(下/上) | -5°/35° | 高さ調節 | 191.2 mm |
同期技術 | |||
G-SYNC | FreeSync | ||
Adaptive-Sync | |||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 537.8x523.6x230 mm | 重量 | 7.2 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
サンバイカル プラスの店舗情報
Kaago内で家電をメインに販売しています。