詳細検索
メーカー | Acer | 商品名 | H6518STi [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4515777605267 | SKUコード | 4515777605267 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
用途 | ビジネス(業務用)|ホーム(家庭用) | パネルタイプ | DLP |
光源 | 水銀ランプ光源 | タイプ | ポータブル |
詳細スペック | |||
最大輝度 | 3500 ルーメン | コントラスト比 | 10000:1 |
アスペクト比 | 16:9 | パネル画素数 | 1920x1080 |
パネルサイズ | 0.65 インチ | 対応解像度規格 | VGA~WUXGA |
最大表示色 | 10億7000万色 | 騒音レベル | 36 dB |
機能 | |||
4K | 3D対応 | ○ | |
HDR対応 | HDR方式 | ||
短焦点 | ○ | Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | バッテリー | ||
スピーカー搭載 | ○ | SDカードスロット | |
台形補正 | タテ(自動/手動) | ゲームモード | |
スクリーン付き | MHL | ||
映像入力端子 | |||
HDMI端子 | ○ | DisplayPort | |
DVI | RGB(VGA端子) | ○ | |
S端子 | コンポーネント | ||
コンポジット | ○ | USB | |
BNC端子 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 313x100.2x255.3 mm | 重量 | 2.95 kg |
投影距離 | |||
40インチ | 40インチワイド | ||
60インチ | 60インチワイド | 0.7 m | |
80インチ | 80インチワイド | 0.9 m | |
100インチ | 100インチワイド | 1.1 m | |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 |
Kaago内で家電をメインに販売しています。