詳細検索
メーカー | LG | 商品名 | OLED65C4PJA [65インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4989027026841 | SKUコード | 4989027026841 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 65 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | α9 AI Processor 4K Gen7 |
バックライト | 量子ドット | ||
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | ||
地上デジタル | BSデジタル/110度CSデジタル | ||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | Amazonプライム・ビデオ | ||
Netflix | Disney+ | ||
DAZN | FOD | ||
ABEMA | TVer | ||
Lemino | Hulu | ||
U-NEXT | Rakuten TV | ||
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
便利機能 | |||
スマホ連携 | LG ThinQ|AirPlay 2|Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K 120Hz、4K 144Hz |
USB端子 | 3 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1.2 m | 消費電力 | 441 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 40 W |
スピーカー数 | フルレンジ:2個|ウーファー:2個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1441x880x230 mm | 重量 | 18.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.7 | 省エネ基準達成率 | 98%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 233 kWh | |
年間電気代 | 6291 円 |
Kaago内で家電をメインに販売しています。