詳細検索
メーカー | 東芝 | 商品名 | REGZA 77X9900M [77インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4580652112871 | SKUコード | 4580652112871 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 77 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジンZRα |
バックライト | 量子ドット | ||
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 4K倍速パネル | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 9 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AirPlay 2|スクリーンミラーリング | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120P |
USB端子 | 4(タイムシフトマシン専用2/通常録画専用1/汎用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1.4 m | 消費電力 | 679 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 90 W |
スピーカー数 | フルレンジ:2|ツィーター:2|サイド・トップツィーター:各2|ウーファー:1|スクリーンスピーカー:1 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1719x1023x391 mm | 重量 | 41 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.4 | 省エネ基準達成率 | 97%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 340 kWh | |
年間電気代 | 9180 円 |
Kaago内で家電をメインに販売しています。