購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- TCL
- 50P755 [50インチ]
-
- 販売価格
¥54,979 (税込)
オプションを選択してください
¥54,979 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
| メーカー | TCL | 商品名 | 50P755 [50インチ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4589449357020 | SKUコード | 4589449357020 |
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
| HDR方式 | HDR10|HDR10+|ドルビービジョン|ドルビービジョンGaming|HLG | 映像処理エンジン | AlgoエンジンII |
| バックライト | 直下式LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ○ | |
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | FOD | ○ | |
| ABEMA | ○ | TVer | |
| Lemino | Hulu | ○ | |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM |
| USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 125 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 20 W |
| スピーカー数 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 重量 | 9.1 kg | |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 3 | 省エネ基準達成率 | 106%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 105 kWh |
| 年間電気代 | 2835 円 | ||
![]()
サニー(SUNNY)は、デジタル一眼レフカメラ、アウトレット商品、液晶テレビなど激安で全国に家電を通販します。【15時までの入金確認で当日出荷・最短発送を心がけております】