購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- SONY
- α9 III ILCE-9M3 ボディ [ブラック] ソニー デジタル一眼レフカメラ
-
- 販売価格
¥782,439 (税込)
オプションを選択してください
¥782,439 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥782,439 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | SONY | 商品名 | α9 III ILCE-9M3 ボディ [ブラック] ソニー デジタル一眼レフカメラ |
---|---|---|---|
商品コード | 4548736153318 | SKUコード | 4548736153318 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
画素数 | 2520万画素(総画素)|2460万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ|35.6mm×23.8mm|CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO250~25600|拡張:ISO125~51200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
連写撮影 | Hi+時:最高約120コマ/秒 | シャッタースピード | 1/80000~30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ)|209.5104万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー Quad-XGA OLED |
ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.9 倍 | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-FZ100 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:410枚|液晶モニタ使用時:520枚 |
記録メディア | CFexpressカードTypeA|SDカード|SDHCカード|SDXCカード | スロット | ダブルスロット|SDカード・CFexpressカードTypeA×2 |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | 4軸マルチアングル液晶 |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 16bit | タイム | |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/5/2秒 | |
インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMI | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 静止画時:最大759点(位相差検出方式)、動画時:最大759点(位相差検出方式) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)|119.88p |
ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS | 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264|XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
音声録音 | ステレオマイク内蔵、ボイスメモマイク内蔵|外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)|アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 136.1x96.9x82.9 mm | 重量 | 約703g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約618g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
SYデンキkaago店。家電製品、デスクトップPC、ノートPC、カメラ、レンズ、タブレット等多数取り扱いをしております。