購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- JAPANNEXT
- JN-IPS27G1632UF-HSP [27インチ] JAPANNEXT PCモニター・液晶ディスプレイ
-
- 販売価格
¥56,000 (税込)
オプションを選択してください
¥56,000 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
重要なお知らせ Kaagoのサービス再開と、障害発生時のご注文に関するお詫び
¥56,000 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | JAPANNEXT | 商品名 | JN-IPS27G1632UF-HSP [27インチ] JAPANNEXT PCモニター・液晶ディスプレイ |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4589511171905 | SKUコード | 4589511171905 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 27 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
| バックライト | E-LED | 量子ドット | |
| スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | IPS(AHVA) |
| 解像度 | 3840x2160 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.155 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | |
| 表示色 | 10.7億色 | 表示領域 | |
| 色域 | sRGB:100%|DCI-P3:92% | 輝度 | 300 cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
| 応答速度 | 5ms|オーバードライブ時:3ms(GtoG)|0.5ms(MPRT リフレッシュレート100Hz以上) | 水平走査周波数 | |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 160 Hz(UHD)|320 Hz(FHD) | 最大消費電力 | 54 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMI2.1x2|DisplayPort1.4x2 | スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
| HDCP | HDCP2.2 | リモコン | なし |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | ○ | PBP | ○ |
| VESAマウント | 75x75mm | ゲーミングモニター | ○ |
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | ○ |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | 30°/30° |
| チルト角度(下/上) | -5°/15° | 高さ調節 | 125 mm |
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | FreeSync | |
| Adaptive-Sync | ○ | ||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 614x515x190 mm | 重量 | 5.5 kg |
![]()
SYデンキkaago店。家電製品、デスクトップPC、ノートPC、カメラ、レンズ、タブレット等多数取り扱いをしております。