LUMIX DC-FZ85
- 販売価格
¥53,780 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- 現在入荷待ちとなっております。 申し訳ございません。
- ■店舗のお知らせご来店誠にありがとうございます。 ご質問がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。 適格請求書&領収書の発行対応可能です。
商品詳細
| メーカー | パナソニック | 商品名 | LUMIX DC-FZ85 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549077890627 | SKUコード | DC-FZ85-K |
スペック
| 撮像素子 | |||
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1890万画素(総画素)|1810万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
| 撮像素子 | 1/2.3型MOS | ||
| レンズ | |||
| 焦点距離 | 3.58~215mm|(35mm判換算値:20~1200mm) | F値 | F2.8~F5.9 |
| 光学ズーム | 60 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| 基本仕様 | |||
| ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | ○ |
| GPS機能 | USB充電 | ○ | |
| 撮影枚数 | 330 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | 30cm(標準)|1cm(マクロ) | 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 4~1/16000 秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)|104万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO80~3200|拡張:ISO6400 |
| 内蔵メモリ | 起動時間 | ||
| ファインダー | 0.2型フィールドシーケンシャル方式(117万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DMW-BMB9 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | ||
| 動画 | |||
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 |
| 最長撮影時間 | 約50分 | ||
| 撮影機能 | |||
| 自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
| バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
| タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 | バルブ撮影 | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | PictBridge対応 | ○ |
| NFC | |||
| 耐久性能 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 130.2x94.3x119.2 mm | 重量 | 本体:572g|総重量:616g |
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
