詳細検索
¥44,820 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 東芝 | 商品名 | 石窯ドーム ER-D90A(W) [ホワイト] Y通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4904530128561 | SKUコード | erd90aw-4904530128561 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 26 L |
使用人数 | 3 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
2品同時あたため | ピッタリ設置 | 背面 | |
センサー | 赤外線センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | ヘルシーフラット角皿(鉄板ホーロー・溝付き)1枚/(給水カセット・水受けは本体に装着済み) | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 91 | レシピ数 | 145 |
自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
ソフトダンパー | |||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 大火力石窯ドームグリル |
オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
スチーム | タンク式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1900.8 円 |
年間消費電力量 | 70.4 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅480x高さ350x奥行390(ハンドル含む443)mm | 質量 | 17 kg |
庫内寸法 | 幅384x高さ215x奥行323mm | ||
カラー | |||
カラー | ホワイト |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。