AVR-X1600H 通常配送商品
- 販売価格
¥44,550 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- ショッピングローン
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
- 分割手数料
-
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
- 在庫
- 在庫なし
商品詳細
メーカー | DENON | 商品名 | AVR-X1600H 通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4951035069691 | SKUコード | avr1600h-4951035069691 |
スペック
サラウンドフォーマット | |||
---|---|---|---|
DTS | DTS:X|DTS-HD Master Audio|DTS-HD High Resolution Audio|DTS-ES Matrix 6.1|DTS-ES Discrete 6.1|DTS-ES|DTS 96/24|DTS Express|DTS|DTS Neural:X|DTS Virtual:X | DOLBY DIGITAL | Dolby Atmos|DOLBY TrueHD|DOLBY DIGITAL Plus|DOLBY DIGITAL EX|DOLBY DIGITAL |
Auro-3D | AAC | ○ | |
THX | |||
出力情報 | |||
フロント出力 | 80W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|120W(1kHz、6Ω) | センター出力 | 80W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|120W(1kHz、6Ω) |
サラウンド出力 | 80W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|120W(1kHz、6Ω) | サラウンドバック出力 | 80W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|120W(1kHz、6Ω) |
サラウンドチャンネル | 7.2 ch | インピーダンス | 4~16Ω |
入力端子 | |||
HDMI端子入力 | 入力×6(フロント×1) | オーディオ入力 | 2 系統 |
コンポーネント入力 | 光デジタル入力 | 2 系統 | |
映像コンポジット入力 | 2 系統 | 同軸デジタル入力 | |
出力端子 | |||
HDMI端子出力 | 出力×1 | コンポーネント出力 | |
基本仕様 | |||
周波数帯域 | 10Hz~100kHz | チューナー | FM/AM |
ワイドFM | ○ | HDCP2.2 | ○ |
HDCP2.3 | ○ | 4K伝送 | 60p対応 |
8K伝送 | ARC対応 | ○ | |
eARC対応 | ○ | HDR対応 | ○ |
HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 自動音場補正 | Audyssey MultEQ XT |
USB | USB端子×1(フロント) | カラー | ブラック系 |
ネットワーク | |||
Bluetooth | Bluetoothバージョン 4.1、Class1 | Bluetoothコーデック | SBC |
Wi-Fi | ○ | スマートスピーカー連携 | Alexa |
AirPlay | ○ | AirPlay 2 | ○ |
HEOS | ○ | radiko | |
DLNA | |||
ストリーミングサービス | |||
Amazon Music | ○ | Spotify | ○ |
AWA | ○ | SoundCloud | ○ |
Deezer | |||
対応音声入力フォーマット | |||
量子化ビット数 | WAV・FLAC・ALAC:16、24bit | サンプリング周波数 | WMA・MP3・MPEG-4 AAC:32、44.1、48kHz|WAV・FLAC:32、44.1、48、88.2、96、176.4、192kHz|ALAC:32、44.1、48、88.2、96、192kHz |
DSD | ○ | ハイレゾ | ○ |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 434x151x339 mm | 重量 | 8.6 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
バリュー・ショッピングの店舗情報
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。