AW-6D3M 通常配送商品
- 販売価格
¥56,690 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- ショッピングローン
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
- 分割手数料
-
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
- 在庫
- 在庫なし
- お盆期間の休暇日・営業日について当店では8/13(水)~8/17(日)をお盆期間の休暇日とさせて頂きます。お客様にはご不便をお掛けしますが何卒ご理解頂きます様お願い致します。詳しくは詳細ページよりご確認下さいませ。 詳細はこちら
商品詳細
メーカー | 東芝 | 商品名 | AW-6D3M 通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4904550957950 | SKUコード | aw6d3mt-4904550957950 |
スペック
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
洗濯容量 | 6 kg | 乾燥容量 | |
標準使用水量(洗濯時) | 88 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 29/38/- dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 36/- 分 | 日本製 | |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | |||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
乾燥機能 | |||
機能 | |||
ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ○ | |
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 515/515 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 76/76 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
コスト | |||
電気代(目安) | 水道代(目安) | ||
1回あたりのコスト(目安) | |||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 幅x高さx奥行き | 幅(排水ホースを含む)565(ボディ幅:520)×高さ910×奥行536(ボディ幅の寸法は、手掛・ホース掛等を含まない寸法です。) mm | |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 500 mm | 質量 | 36 kg |
カラー | |||
カラー | ブラウン |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
バリュー・ショッピングの店舗情報
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。