詳細検索
¥144,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | サムスン | 商品名 | Galaxy Tab S8 Ultra Y通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4986773211514 | SKUコード | galaxytabs8ultra-4986773211514 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | Android 12 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 256GB | メモリ容量 | 12GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | コア数 | |
CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | Sペン | |
急速充電対応 | ○ | USB PD | |
GPS | Office詳細 | ||
本体カードスロット | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | バッテリー性能 | 10880mAh |
センサー | その他機能 | ||
画面性能 | |||
画面サイズ | 14.6 インチ | 画面種類 | 有機EL |
パネル種類 | OLED | 画面解像度 | 2960x1848 |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.2 |
通信規格 | NFC対応 | ||
Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
AirPlay対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1300 万画素 |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
オーディオ | |||
イヤホン端子 | マイク | ||
Dolby Atmos | Dolby Audio | ||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 726 g | 幅x高さx奥行 | 326.4x5.5x208.6 mm |
カラー | |||
カラー | グラファイト |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。