REGZA 43C350M [43インチ]
- 販売価格
¥62,628 (税込)
- 支払い方法
-
- クレジットカード
- 代金引換
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 在庫あり
- 発送日
- ~1営業日
- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書、納品書、請求書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
- ご来店されるお客様へ ご来店の場合はあらかじめ在庫を確認してからお越しください。 店頭では、各種クレジットカード・電子マネー・QR決済 がご利用頂けます。
- 来店にて商品のお受取りが出来るようになりました!ご注文・ご予約後に店舗にて商品をお受取り出来るようになりました。 ※ご来店ご希望のお客様は事前に在庫確認をしてからお越しください。
- カード決済・価格.com決済がご利用頂けます。※店頭では各種クレジットカード・ペイペイ決済もご利用頂けます。A-Class Plus 店では、銀行振込、代引、クレジットカードがご利用頂けます。 注):一部の商品では支払い方法を選択出来ません。例:メーカー直送等
- いらっしゃいませA-Class PLus店は、エークラス本店とは取扱商品が一部、異なりますのでご注意ください。
商品詳細
| メーカー | TVS REGZA | 商品名 | REGZA 43C350M [43インチ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 8710103683748 | SKUコード | 43C350M |
スペック
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|HDR10+|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジンZR |
| バックライト | 全面直下LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | |
| 早見再生 | 1.5 倍速 | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | Amazonプライム・ビデオ | ||
| Netflix | Disney+ | ||
| DAZN | FOD | ||
| ABEMA | TVer | ||
| Lemino | Hulu | ||
| U-NEXT | Rakuten TV | ||
| TELASA | |||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AirPlay 2|スクリーンミラーリング | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 3端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
| USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 123 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 14 W | |
| スピーカー数 | フルレンジ:2個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 963x606x226 mm | 重量 | 7.5 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 省エネ基準達成率 | 102%(2026年度) | |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 97 kWh |
| 年間電気代 | 2619 円 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
