購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ノーリツ
- GT-C2472SAW-1 BL 20A 24号 都市ガス
-
- 販売価格
¥86,940 (税込)
オプションを選択してください
¥86,940 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
| メーカー | ノーリツ | 商品名 | GT-C2472SAW-1 BL 20A 24号 都市ガス |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000024228701 | SKUコード | 242287 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 動力 | ガス | ガス種類 | 都市ガス |
| 設置方法 | 屋外壁掛形 | 設置場所 | 屋外 |
| エコタイプ | エコジョーズ | 暖房機能 | |
| 追い焚き機能 | オート | 給湯専用 | |
| 寒冷地仕様 | 耐塩害仕様 | ||
| 号数・容量 | |||
| 号数 | 24 号 | タンク容量 | |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 3.1 | 省エネ基準達成率 | 106%(2025年度) |
| 年間目安コスト | 年間目安ガス代:64100円 | ||
| 年間給湯保温効率 | |||
| 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 年間給湯効率 | |||
| 年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | ||
![]()
いつも当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。
夏季休業の日程をご案内いたします。
【休業日】8月8日(土)~8月17日(月)
休業中の注文に対する商品の発送及びお問い合わせ対応は、8月18日(火)以降に順次行わせていただきます。
また、休業中は発送日時の指定はできかねますので予めご了承ください。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。