- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
| メーカー | ダイキン | 商品名 | ACKB70Z |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 9700000007231 | SKUコード | 1310365 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~31畳|加湿空気清浄:~31畳 |
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 騒音値 | 空気清浄:54dB|加湿空気清浄:54dB | |
| 最大風量/分 | 空気清浄:6.9m3|加湿空気清浄:6.9m3 | 清浄時間 | 空気清浄:9分|加湿空気清浄:9分 |
| 設置タイプ | 床置き | 電気代 | 空気清浄:3.07円|加湿空気清浄:3.14円 |
| 業務用 | ○ | ||
| 清潔 | |||
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
| 消臭機能 | PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%除去 | |
| 主な機能 | |||
| 加湿機能 | ○ | 除湿機能 | |
| 衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
| 対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー | チャイルドロック | 対応 |
| フィルター除去・抑制 | ウイルス/細菌 | その他機能 | ツインストリーマ|UVC LED |
| 連携機能 | |||
| スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー対応 | |
| 運転モード | |||
| 花粉モード | ○ | 就寝モード | |
| 加湿機能 | |||
| 適用畳数(木造和室) | 12畳 | 適用畳数(プレハブ洋室) | 19畳 |
| タンク容量 | 3.4 L | 加湿量/h | 700 mL |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 315x760x315 mm | 重さ | 12.5 kg |
| カラー | |||
| カラー | シルバー | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
