購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- リンナイ
- エコジョーズ オート 耐硬水仕様 RUF-E2006SAW-TS 20号 [LPガス]
-
- 販売価格
¥69,800 (税込)
オプションを選択してください
¥69,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥69,800 (税込)
〒 送料を確認
※沖縄・離島への発送は出来ません。※代引きはできません。※運送中に小キズや擦れなどが生じる場合がございます。続きを読む閉じる
| メーカー | リンナイ | 商品名 | エコジョーズ オート 耐硬水仕様 RUF-E2006SAW-TS 20号 [LPガス] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4951309389357 | SKUコード | 4951309389357 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 動力 | ガス | ガス種類 | LPガス |
| 設置方法 | 屋外壁掛設置 | 設置場所 | 屋外 |
| エコタイプ | エコジョーズ | 暖房機能 | |
| 追い焚き機能 | オート | 給湯専用 | |
| 寒冷地仕様 | 耐塩害仕様 | ||
| 号数・容量 | |||
| 号数 | 20 号 | タンク容量 | |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 3.1 | 省エネ基準達成率 | 106%(2025年度) |
| 年間目安コスト | 年間目安ガス代:128000円 | ||
| 年間給湯保温効率 | |||
| 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 年間給湯効率 | |||
| 年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | ||
![]()
この商品は、複数の店舗で販売しておりますので、欠品する場合がございます。
■在庫商品の場合
営業日午前10時までのご注文・ご入金確認⇒当日発送
※メーカー商品・大型商品など一部商品は除きます。
外箱に送り状を直接貼った状態でのお届けとなる場合がございます。
当店では明細書は同封しておりません。
ご希望の方はご注文の際にご連絡ください。
配送の工程上、保証書の記入・捺印は行っておりません。