購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- マクセル
- マクセル オゾネオ MXAZ-AE290 [ホワイト]
-
- 販売価格
¥18,100 (税込)
オプションを選択してください
¥18,100 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥18,100 (税込)
〒 送料を確認
平日13時までの決済完了で当日出荷(土曜10時)日祝休み
| メーカー | マクセル | 商品名 | マクセル オゾネオ MXAZ-AE290 [ホワイト] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4902580797751 | SKUコード | 4902580797751 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | オゾネオ技術搭載消臭器 | 最大適用床面積 | |
| 集じん方式 | フィルター種類 | ||
| フィルター寿命 | 騒音値 | ||
| 最大風量/分 | 清浄時間 | ||
| 設置タイプ | 電気代 | 最大約89円/月(24時間連続使用) | |
| 業務用 | |||
| 清潔 | |||
| 除菌機能 | 脱臭機能 | ||
| 消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | |
| 主な機能 | |||
| 加湿機能 | 除湿機能 | ||
| 衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
| 対応センサー | チャイルドロック | ||
| フィルター除去・抑制 | その他機能 | ||
| 連携機能 | |||
| スマホ連携 | スマートスピーカー対応 | ||
| 運転モード | |||
| 花粉モード | 就寝モード | ||
| 加湿機能 | |||
| 適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | 加湿量/h | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 232x233x82 mm | 重さ | 0.85 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
![]()
この商品は、複数の店舗で販売しておりますので、欠品する場合がございます。
■在庫商品の場合
営業日午前10時までのご注文・ご入金確認⇒当日発送
※メーカー商品・大型商品など一部商品は除きます。
外箱に送り状を直接貼った状態でのお届けとなる場合がございます。
当店では明細書は同封しておりません。
ご希望の方はご注文の際にご連絡ください。
配送の工程上、保証書の記入・捺印は行っておりません。