購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に

- コロナ
- CSH-N2218R
-
- 販売価格
¥38,888 (税込)
オプションを選択してください
¥38,888 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
メーカー | コロナ | 商品名 | CSH-N2218R |
---|---|---|---|
商品コード | 4974019988333 | SKUコード | 4974019988340 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2018年モデル | 販売区分 | |
日本製 | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6~9畳) | 冷房(木造和室目安) | 6畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 | 冷房能力 | 2.2kW |
冷房消費電力 | 535W | 冷房COP | |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房7畳まで (6~7畳) | 暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 7畳 | 暖房能力 | 2.5kW |
低温暖房能力 | 2.8 kW | 暖房消費電力 | 535W |
暖房COP | |||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | 空気清浄 | ||
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | センサー | ||
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価点(2027年度) | 省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) | |
省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.7(JIS C 9612:2013) | |
期間消費電力量 | 760kWh(JIS C 9612:2005) | 年間電気代 | |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 室外機サイズ | ||
室内機重量 | 室外機重量 |
・弊社からの受注確認メール(注文時の自動メールではございません。)をもちまして注文確定といたします。在庫状況や配送エリア等によりご注文を承れない場合、弊社判断にてキャンセルする場合がございます。予めご了承ください。
・価格掲載につきましては細心の注意を払っておりますが、人為的及びシステム不具合等による価格表記の誤りに関しましては保証いたしかねますので予めご了承ください。
・銀行振込ご選択の場合、3日以内にご送金ください。期限を過ぎますとキャンセル処理致します。
ご注文確定後のキャンセルは商品価格10%及び出荷済みの場合は往復送料がキャンセル費として発生致します。