購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- シャープ
- KC-E50-W [ホワイト系]
-
- 販売価格
¥14,777 (税込)
オプションを選択してください
¥14,777 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
| メーカー | シャープ | 商品名 | KC-E50-W [ホワイト系] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4974019989199 | SKUコード | 4974019989210 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | ~23畳(38m2) |
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | |
| 最大風量/分 | 清浄時間 | ||
| 設置タイプ | 床置き | 電気代 | |
| 業務用 | |||
| 清潔 | |||
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
| 消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ |
| 主な機能 | |||
| 加湿機能 | ○ | 除湿機能 | |
| 衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ○ | |
| 対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー/照度センサー | チャイルドロック | |
| フィルター除去・抑制 | 花粉/アレル物質(ダニのふん・死がい)/カビ菌/ホコリ・チリ/タバコの煙(粒子)/ペットの毛/タバコの煙(ニオイ)/トイレのニオイ/生ゴミのニオイ/ペットのニオイ | その他機能 | 高濃度プラズマクラスター7000 |
| 連携機能 | |||
| スマホ連携 | スマートスピーカー対応 | ||
| 運転モード | |||
| 花粉モード | ○ | 就寝モード | |
| 加湿機能 | |||
| 適用畳数(木造和室) | ~8畳(13m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ~13畳(21m2) |
| タンク容量 | 2.5 L | 加湿量/h | 450 mL |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 399x615x230 mm | 重さ | 7.7 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト系 | ||
![]()
・弊社からの受注確認メール(注文時の自動メールではございません。)をもちまして注文確定といたします。在庫状況や配送エリア等によりご注文を承れない場合、弊社判断にてキャンセルする場合がございます。予めご了承ください。
・価格掲載につきましては細心の注意を払っておりますが、人為的及びシステム不具合等による価格表記の誤りに関しましては保証いたしかねますので予めご了承ください。
・銀行振込ご選択の場合、3日以内にご送金ください。期限を過ぎますとキャンセル処理致します。
ご注文確定後のキャンセルは商品価格10%及び出荷済みの場合は往復送料がキャンセル費として発生致します。