詳細検索
¥184,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パナソニック | 商品名 | エオリア CS-633DHX2-W [クリスタルホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 0240926114457 | SKUコード | CS-633DHX2-W |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに20畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2023年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房20畳まで (16~20畳) | 暖房(木造和室目安) | 16畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 20畳 | 暖房能力 | 7.1kW |
低温暖房能力 | 9 kW | 暖房消費電力 | 1630W |
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房26畳まで (17~26畳) | 冷房(木造和室目安) | 17畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 26畳 | 冷房能力 | 6.3kW |
冷房消費電力 | 1880W | 冷房COP | 3.35 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | エオリア アプリ|CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) | センサー | ひと・ものセンサー|日射センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 2.4 |
省エネ基準達成率 | 122%(2010年度)|101%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.1(JIS C 9612:2005)|6.2(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 2070kWh(JIS C 9612:2005)|1922kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 51894 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅849x高さ699x奥行319mm |
室内機重量 | 15 kg | 室外機重量 | 46 kg |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間(電話受付時間)は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください
代引きでのご注文の場合、発送前に確認の連絡をさせていただきます。