詳細検索
¥251,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 富士通ゼネラル | 商品名 | 富士通ゼネラル ノクリア AS-X712M2 |
---|---|---|---|
商品コード | 0230803161948 | SKUコード | AS-X712M2 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに23畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2022年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル/住宅設備モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房23畳まで (19~23畳) | 暖房(木造和室目安) | 19畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 23畳 | 暖房能力 | 8.5kW |
低温暖房能力 | 9.3 kW | 暖房消費電力 | 2100W |
暖房COP | 4.05 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房30畳まで (20~30畳) | 冷房(木造和室目安) | 20畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 30畳 | 冷房能力 | 7.1kW |
冷房消費電力 | 2350W | 冷房COP | 3.02 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | ノクリアアプリ | センサー | 人感センサー(不在ECO)|3D温度センサー(室温・リモコン・複眼ふく射) |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | |
省エネ基準達成率 | 128%(2010年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005)|5.9(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 2453kWh(JIS C 9612:2005)|2276kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 61452 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅898x高さ293x奥行396mm | 室外機サイズ | 幅820(+68)x高さ716x奥行315(+38)mm|()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 |
室内機重量 | 22 kg | 室外機重量 | 42 kg |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間(電話受付時間)は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください
代引きでのご注文の場合、発送前に確認の連絡をさせていただきます。