詳細検索
¥22,991 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | シャープ | 商品名 | FU-SC01-W [ホワイト系] |
---|---|---|---|
商品コード | 0231107091055 | SKUコード | FU-SC01-W |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~6畳(10m2) |
集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | |
フィルター寿命 | 1 年 | 騒音値 | 48dB |
最大風量/分 | 1.5m3 | 清浄時間 | |
設置タイプ | 床置き|卓上 | 電気代 | 約0.62円 |
業務用 | |||
清潔 | |||
除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | |
主な機能 | |||
加湿機能 | 除湿機能 | ||
衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
対応センサー | チャイルドロック | ||
フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 | その他機能 | 高濃度プラズマクラスター7000 |
連携機能 | |||
スマホ連携 | スマートスピーカー対応 | ||
運転モード | |||
花粉モード | 就寝モード | ||
加湿機能 | |||
適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
タンク容量 | 加湿量/h | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 190x330x190 mm | 重さ | 2 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト系 |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間(電話受付時間)は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください
代引きでのご注文の場合、発送前に確認の連絡をさせていただきます。