購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ノーリツ
- エコジョーズ オート GT-C2462SARX-2 BL 24号 [都市ガス]
-
- 販売価格
¥122,040 (税込)
オプションを選択してください
¥122,040 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥122,040 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | ノーリツ | 商品名 | エコジョーズ オート GT-C2462SARX-2 BL 24号 [都市ガス] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4963658079681 | SKUコード | 4963658079681 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 動力 | ガス | ガス種類 | 都市ガス |
| 設置方法 | 据え置き | 設置場所 | 屋外 |
| エコタイプ | エコジョーズ | 暖房機能 | |
| 追い焚き機能 | オート | 給湯専用 | |
| 寒冷地仕様 | 耐塩害仕様 | ||
| 号数・容量 | |||
| 号数 | 24 号 | タンク容量 | |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 省エネ基準達成率 | 106%(2025年度) | |
| 年間目安コスト | |||
| 年間給湯保温効率 | |||
| 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 年間給湯効率 | |||
| 年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | ||
![]()
・電話でのお問合せは「平日9:00~15:00」の間でお受けいたします。
・ご注文確定後の、送り先住所の変更やキャンセルは原則できませんのでご了承くださいませ。
・日時指定・時間指定のご希望に添えない場合がございます。
・商品は他モールと併売しております。ご注文確定後であっても在庫切れの場合もございます。
その際は、大変恐縮ではございますがキャンセルとさせて頂きます。
・大型家電は発送日より2~3日前後でのお届けとなります。(休業日除く)