購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- シャープ
- 4T-C43FN2(シャープ)
-
- 販売価格
¥110,827 (税込)
オプションを選択してください
¥110,827 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥110,827 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | シャープ | 商品名 | 4T-C43FN2(シャープ) |
---|---|---|---|
商品コード | 4974019378190 | SKUコード | 4974019378190 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | Medalist S4 |
バックライト | 直下型LEDバックライト | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 480スピード | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | ○ | Google TV | ○ |
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
回転式スタンド | 左右計約30°、水平方向 | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p |
USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 159 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 35 W |
スピーカー数 | ツィーター×2個|ミッドレンジ×2個|サブウーハー×1個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 957x621x238 mm | 重量 | 14.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2 | 省エネ基準達成率 | 72%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 136 kWh | |
年間電気代 | 3672 円 |
・電話でのお問合せは「平日9:00~15:00」の間でお受けいたします。
・ご注文確定後の、送り先住所の変更やキャンセルは原則できませんのでご了承くださいませ。
・日時指定・時間指定のご希望に添えない場合がございます。
・商品は他モールと併売しております。ご注文確定後であっても在庫切れの場合もございます。
その際は、大変恐縮ではございますがキャンセルとさせて頂きます。
・大型家電は発送日より2~3日前後でのお届けとなります。(休業日除く)