購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- Xiaomi
- VHU5864JP(Xiaomi)
-
- 販売価格
¥27,255 (税込)
オプションを選択してください
¥27,255 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥27,255 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | Xiaomi | 商品名 | VHU5864JP(Xiaomi) |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 6932554442453 | SKUコード | 6932554442453 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 6GB |
| CPU | MediaTek Helio G100-Ultra | コア数 | |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | タッチペン付属 | |
| 急速充電対応 | ○ | USB PD | |
| GPS | Office詳細 | ||
| 本体カードスロット | 本体インターフェイス | USB Type-C | |
| 生体認証 | バッテリー性能 | 9000mAh|ビデオ再生:17時間|音楽再生:234時間 | |
| センサー | 加速度計|仮想環境光センサー|ホールセンサー | その他機能 | |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 11 インチ | 画面種類 | |
| パネル種類 | 画面解像度 | 2560x1600 | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | マイク | ||
| Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 510g | 幅x高さx奥行 | 254.58x7.36x166.04 mm |
| カラー | |||
| カラー | ラベンダーパープル | ||
![]()
・電話でのお問合せは「平日9:00~15:00」の間でお受けいたします。
・ご注文確定後の、送り先住所の変更やキャンセルは原則できませんのでご了承くださいませ。
・日時指定・時間指定のご希望に添えない場合がございます。
・商品は他モールと併売しております。ご注文確定後であっても在庫切れの場合もございます。
その際は、大変恐縮ではございますがキャンセルとさせて頂きます。
・大型家電は発送日より2~3日前後でのお届けとなります。(休業日除く)