商品詳細
メーカー | ノーリツ | 商品名 | ガスふろ給湯器 ノーリツ 16号 オート 都市ガス 12A 13A 屋外壁掛型 追い焚き 給湯+追焚 給水給湯接続20A GT-1670SAW-BL-20A-13A |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000005671 | SKUコード | GT-1670SAW-BL-20A-13A |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
動力 | ガス | ガス種類 | 都市ガス |
設置方法 | 屋外壁掛形 | 設置場所 | 屋外 |
エコタイプ | 暖房機能 | ||
追い焚き機能 | オート | 給湯専用 | |
寒冷地仕様 | 耐塩害仕様 | ||
号数・容量 | |||
号数 | 16 号 | タンク容量 | |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.9 | 省エネ基準達成率 | 94%(2025年度) |
年間目安コスト | 年間目安ガス代:71900円 | ||
年間給湯保温効率 | |||
年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||
寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||
年間給湯効率 | |||
年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | ||
寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2011) |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。