出典:価格.com
AS-V713N2-W 富士通ゼネラル エアコン 主に23畳 Vシリーズ ノクリア ルームエアコン 壁掛け 清潔 除湿 2023年 モデル スマホ対応
- 販売価格
¥138,000 (税込)
- 支払い方法
-
- クレジットカード
- 銀行振込
- 在庫
- 在庫なし
商品詳細
| メーカー | 富士通ゼネラル | 商品名 | AS-V713N2-W 富士通ゼネラル エアコン 主に23畳 Vシリーズ ノクリア ルームエアコン 壁掛け 清潔 除湿 2023年 モデル スマホ対応 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000004147 | SKUコード | AS-V713N2-W |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに23畳用 |
| 電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
| 外気温 | 50 ℃対応 | ||
| モデル | |||
| 年度モデル | 2023年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル/住宅設備モデル |
| 日本製 | |||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房30畳まで (20~30畳) | 冷房(木造和室目安) | 20畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 30畳 | 冷房能力 | 7.1kW |
| 冷房消費電力 | 2800W | 冷房COP | 2.54 |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房23畳まで (19~23畳) | 暖房(木造和室目安) | 19畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 23畳 | 暖房能力 | 8.5kW |
| 低温暖房能力 | 7.8 kW | 暖房消費電力 | 2700W |
| 暖房COP | |||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | |
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
| PM2.5対応 | 脱臭 | ||
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | ノクリアアプリ(無料) | センサー | |
| AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
| 音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
| 無線LAN内蔵 | |||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 1 | 省エネ基準達成率 | 79%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 4.7(JIS C 9612:2013) | |
| 期間消費電力量 | 2857kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 77139 円 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅790x高さ293x奥行249mm | 室外機サイズ | 幅799(+68)x高さ632x奥行290(+63)mm|()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 |
| 室内機重量 | 10 kg | 室外機重量 | 37 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
