DRY-TW7650d
- 販売価格
¥18,186 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り4個
- 発送日
- ~1営業日
- お知らせ
- 14時までのご注文で最短当日出荷!
- ※クレジットカード払い店はこちら<クレジット払い・代引き専門店> https://kaago.com/ec-unicornplus/
- ◆エアコンの注文前に必ずご確認ください! ご注文からと取付工事までの流れ ・標準工事と追加工事 ・追加工事料金 ・キャンセルについて 詳細はこちら
- ◆工事希望のお客様への重要なお知らせ◆施工希望者様のご登録お電話番号が繋がらない状況が多発しており、アポイントのお電話ができない事象が多発しております。 今一度、繋がる番号(携帯電話番号)及び番号確認をお願いします。
商品説明
- 送料無料!※一部地域(北海道・沖縄・離島)除く。
- 在庫状況によりご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
DRY-TW7650d
商品詳細
メーカー | ユピテル | 商品名 | DRY-TW7650d |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000007818 | SKUコード | 4968543714586 |
スペック
スペック | |||
---|---|---|---|
カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) | 本体タイプ | 一体型 |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | モニター | あり |
液晶サイズ | 2 型(インチ) | Wi-Fi | |
録画・録音機能 | 常時録画|G(加速度)センサー録画|手動録画|音声録音(ON/OFF切換え可能) | 360度録画対応 | |
対応メディア | microSDHC/microSDXCカード(8GB~128GB) | 録画ファイル構成(常時録画) | 30秒 |
イベント録画時間 | 30秒 | 買替補償金制度対象 | ○ |
バイク用 | カーナビ連携 | ||
電源電圧 | 12V | ||
フロントカメラ(前方カメラ) | |||
画素数(フロント) | 記録解像度:最大200万画素|撮影素子:200万画素 | 最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
撮像素子 | カラーCMOS | 画角(フロント) | 最大記録画角:水平138°/垂直85°/対角160°|レンズ画角・視野角:対角160° |
F値 | F2.45 | フレームレート | 27.5コマ/秒 |
リアカメラ(後方カメラ) | |||
画素数(リア) | 記録解像度:最大100万画素|撮影素子:100万画素 | 最大解像度(リア) | 1280x720 |
撮像素子 | カラーCMOS | 画角(リア) | 最大記録画角:水平120°/垂直62°/対角150°|レンズ画角・視野角:対角150° |
F値 | F2.45 | フレームレート | 30コマ/秒 |
機能 | |||
駐車監視機能 | オプション | LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ | ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | HDR機能 | ○ | |
スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | 駐車監視時 |
安全運転支援機能 | |||
先行車発進お知らせ機能 | ○ | 先行車接近お知らせ機能 | ○ |
前方信号お知らせ機能 | 車線逸脱お知らせ機能 | ○ | |
エコドライブサポート機能 | 車速アラーム機能 | ||
長時間運転通知機能 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 64x49x32 mm | 重量(フロントカメラ) | 69 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 58x25x25 mm | 重量(リアカメラ) | 19 g |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
総合通販サイト 家電横丁の店舗情報
当店総合通販サイト家電横丁(カデンヨコチョウ)店は家電製品をお求めやすい価格でご提供する総合通販サイトです。
家電製品本体、その他備品をリーズナブルにご提供しております。