REGZA 55Z670N [55インチ]
- 販売価格
¥150,000 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 在庫
- 在庫なし
- お知らせ
- 14時までのご注文で最短当日出荷!
- 2025年GWの営業についてGWの休業は以下の通りになります。 4/26(土)、 4/27(日)、4/29(火)、5/03(土)~06(火)ご注文は24時間受付。出荷、お問合せの対応は5/7(水)から順次対応致します。
- ※クレジットカード払い店はこちら<クレジット払い・代引き専門店> https://kaago.com/ec-unicornplus/
- ◆エアコンの注文前に必ずご確認ください! ご注文からと取付工事までの流れ ・標準工事と追加工事 ・追加工事料金 ・キャンセルについて 詳細はこちら
- ◆工事希望のお客様への重要なお知らせ◆施工希望者様のご登録お電話番号が繋がらない状況が多発しており、アポイントのお電話ができない事象が多発しております。 今一度、繋がる番号(携帯電話番号)及び番号確認をお願いします。
商品説明
- 送料無料!※一部地域(北海道・沖縄・離島)除く。
- 在庫状況によりご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
REGZA 55Z670N [55インチ]
商品詳細
メーカー | TVS REGZA | 商品名 | REGZA 55Z670N [55インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000007582 | SKUコード | 4580652113625 |
スペック
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジンZR |
バックライト | 全面直下型広色域高輝度LEDパネルモジュール | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 4K倍速補間 | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
動画配信サービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AirPlay 2|スクリーンミラーリング | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
回転式スタンド | 左右水平15度 | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p |
USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 233 W |
待機時消費電力 | 0.4 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 60 W |
スピーカー数 | フルレンジ:2個|ツィーター:2個|トップダブルツィーター:2個|ウーファー:1個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 重量 | 22 kg | |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 3 | 省エネ基準達成率 | 103%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 119 kWh |
年間電気代 | 3213 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
総合通販サイト 家電横丁の店舗情報
当店総合通販サイト家電横丁(カデンヨコチョウ)店は家電製品をお求めやすい価格でご提供する総合通販サイトです。
家電製品本体、その他備品をリーズナブルにご提供しております。