商品説明
- メーカー正規品を低価格でご提供中。
- 安心の長期保証「10年有料保証」も完備。
商品詳細
メーカー | 三菱 | 商品名 | エコキュート フルオート追いだき 寒冷地 460L SRT-PK466UBD |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000000353 | SKUコード | 0000000000353 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
動力 | 電気 | ガス種類 | |
設置方法 | 据え置き | 設置場所 | ヒートポンプユニット:屋外|貯湯タンクユニット:屋内・屋外 |
エコタイプ | エコキュート | 暖房機能 | |
追い焚き機能 | フルオート | 給湯専用 | |
寒冷地仕様 | ○ | 耐塩害仕様 | |
号数・容量 | |||
号数 | タンク容量 | 460 L | |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 4.5 | 省エネ基準達成率 | 117%(2025年度) |
年間目安コスト | 年間目安電気代:34400円 | ||
年間給湯保温効率 | |||
年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | ふろ熱回収あり:3.7/ふろ熱回収なし:3.5 | 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | 3.5 |
寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | ふろ熱回収あり:3.4/ふろ熱回収なし:3.2 | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | 3.2 |
年間給湯効率 | |||
年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | ||
寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2011) |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
エコラブの店舗情報
住宅設備激安専門店のエコラブです!施工件数20,000件突破!全国各エリア対応しております。施工品質に自信有!経験豊富な専門スタッフが対応いたします!お気軽にご相談ください!