- 【店頭受取できます!】店頭受取できます!(クレジット決済のみ)※エアコンは当日受取不可、翌営業日以降受取になります。ご希望の際はコメント欄に「店頭受取希望」とご記載下さい。受取可能時間「平日10~17時」【土日祭日不可】
- ≪領収書につきまして≫領収書は商品発送完了後に右上の【ヘルプ】の「領収書」の項目をご確認ください。
商品詳細
メーカー | 富士通ゼネラル | 商品名 | ノクリア AS-C404R [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000065309 | SKUコード | 4548736026545 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
電源 | 100V|アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) | 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 | 暖房能力 | 5kW |
低温暖房能力 | 4.7 kW | 暖房消費電力 | 1470W |
暖房COP | 3.4 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) | 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 | 冷房能力 | 4kW |
冷房消費電力 | 1250W | 冷房COP | 3.2 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | ノクリアアプリ(無料) | センサー | |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | |
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★ | 多段階評価点(2027年度) | 1 |
省エネ基準達成率 | 104%(2010年度)|75%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.1(JIS C 9612:2005)|5(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1572kWh(JIS C 9612:2005)|1513kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 40851 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅728x高さ250x奥行285mm | 室外機サイズ | 幅799(+68)x高さ542x奥行290(+63)mm|()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 |
室内機重量 | 9.5 kg | 室外機重量 | 30 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。