離島配送不可 パナソニック Panasonic 4K液晶テレビ VIERA ビエラ TV-50W80A 50V型 4Kダブルチューナー内蔵
- 販売価格
¥82,800 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- 在庫なし
- ※代金引換のご注文に関しまして※高額の初回ご注文に関してはお電話でご本人確認をさせて頂く場合がございます。 ご連絡がとれない場合メールをお送りし期限内にご返信のない場合はキャンセルと なる場合がございます。予めご了承ください。
- クレジットカード対応ショップ【ライフマーケットPLUS Kaago店】【クレジットカード対応ショップ ライフマーケットPLUS Kaago店】のご紹介です! クレジットカード対応ショップとなります! ぜひお買い求め下さいませ! ※商品価格など、当店との相違あり 詳細はこちら
- インボイス制度への対応についてインボイスご希望の際は、出荷後に送信させて頂く 帳票ダウンロード発行サービスより、ダウンロードをお願い申し上げます。 ※ペーパーレス及び電子帳簿保存法の観点から郵送での対応は行っておりません。 詳細はこちら
商品説明
※運送会社の状況によっては、縦積みでお届けする場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品詳細
| メーカー | パナソニック | 商品名 | 離島配送不可 パナソニック Panasonic 4K液晶テレビ VIERA ビエラ TV-50W80A 50V型 4Kダブルチューナー内蔵 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549980767726 | SKUコード | tv-50w80a |
スペック
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
| HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ |
| バックライト | 直下型LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | |
| 早見再生 | 1.3 倍速 | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | ○ | ||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク | DTCP-IP | |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 3端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
| USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 155 W |
| 待機時消費電力 | 0.3 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 20 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:2 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1120x720x269 mm | 重量 | 11.5 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 2 | 省エネ基準達成率 | 72%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 155 kWh | |
| 年間電気代 | 4185 円 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
