dynabook K2 P1K2YPTB [ブラック&ベージュ]
- 販売価格
¥83,627 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 在庫わずかです。ご注文はお早めに
- 発送日
- ~1営業日
- 適格請求書発行事業者登録のご案内登録番号(T8370001045941)の取得済みです。また、出荷時には発送案内メールにてご自身で発行する領収書発行URLもご一緒にご案内しております。※代引の方は配送業者での領収証をご利用下さい。
商品詳細
| メーカー | Dynabook | 商品名 | dynabook K2 P1K2YPTB [ブラック&ベージュ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 5025155085714 | SKUコード | 4550556150279 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | Windows 11 Pro 64bit | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 256GB | メモリ容量 | 8GB |
| CPU | Celeron N4500|1.1GHz | コア数 | 2 コア |
| CPUスコア | 1807 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | 専用充電式アクティブ静電ペン | |
| 急速充電対応 | ○ | USB PD | ○ |
| GPS | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 | |
| 本体カードスロット | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB|USB Type-C |
| 生体認証 | バッテリー性能 | リチウムポリマー|駆動時間|JEITA 3.0:6.5時間(動画再生時)/16時間(アイドル時) | |
| センサー | 加速度センサー | その他機能 | キーボード |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | 画面解像度 | 1280x800 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | Webカメラ | 背面カメラ画素数 | 500 万画素 |
| 前面カメラ | Webカメラ | 前面カメラ画像数 | 200 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | ○ | マイク | ○ |
| Dolby Atmos | Dolby Audio | ||
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | タブレット:約590g|キーボード接続時:約1.097kg | 幅x高さx奥行 | |
| カラー | |||
| カラー | ブラック&ベージュ | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
