aiwa tab AE10 JA4-TBA1009
- 販売価格
¥42,817 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り2個
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- 問い合わせについてお電話がつながらない場合は、メールにてお問い合わせください。
商品詳細
| メーカー | AIWA | 商品名 | aiwa tab AE10 JA4-TBA1009 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4589796418959 | SKUコード | 4595985095555 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | Android 14 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 64GB | メモリ容量 | 6GB |
| CPU | MediaTek Helio G99 | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | EMRペン | |
| 急速充電対応 | ○ | USB PD | ○ |
| GPS | ○ | Office詳細 | |
| 本体カードスロット | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | バッテリー性能 | リチウムポリマー|8000mAh|駆動時間:12時間 | |
| センサー | 加速度センサー|ジャイロセンサー|照度センサー|Eコンパス|ホールセンサー | その他機能 | Google Play対応 |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | 画面解像度 | 1920x1200 | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | AFカメラ | 背面カメラ画素数 | 500 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | ○ | マイク | ○ |
| Dolby Atmos | Dolby Audio | ||
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 560g | 幅x高さx奥行 | 244.4x9.5x159.7 mm |
| カラー | |||
| カラー | ブラック系 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
