- ◆クレジットカード不正利用対策につきまして◆昨今のクレジットカード決済でのなりすまし注文の対策として、 クレジット決済でのご注文の際はご本人様利用の確認のお電話を行う場合がございます。お電話番号をお間違いのないようお願いします。
 - 在宅勤務開始のお知らせ現在、営業時間の一部を在宅勤務としております。《オフィスでの営業時間》■10:00~15:40※こちらの時間外ではお電話での対応を承ることができません。メールにてご連絡いただきますようお願い致します
 
商品詳細
| メーカー | ASUS | 商品名 | ZenScreen MB166CR [15.6インチ 黒] | 
|---|---|---|---|
| 商品コード | 9760083703163 | SKUコード | UI32002850 | 
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 15.6 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド | 
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 | 
| バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
| スリムベゼル | アスペクト比 | 16:9 | |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | IPS | 
| 解像度 | 1920x1080 | 視野角(上下/左右) | 178/178 | 
| 画素ピッチ | 0.179 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | DisplayHDR | ||
| 表示色 | 262K | 表示領域 | 344.16×193.59 mm | 
| 色域 | 輝度 | 250 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 800:1 | 拡張コントラスト比 | |
| 応答速度 | 5ms(GtoG) | 水平走査周波数 | 24~83 kHz | 
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 60 Hz | 最大消費電力 | 5.24 W | 
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | USB Type-Cx1 | スピーカー | 非搭載 | 
| 音声出力端子 | USB HUB | ||
| HDCP | リモコン | なし | |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | ゲーミングモニター | ||
| モバイルディスプレイ | ○ | USB PD | |
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | ○ | 
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | |
| チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | ||
| Adaptive-Sync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 360.1x225.6x11.8 mm | 重量 | 0.78 kg | 
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
 - ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
 - ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
 
オフィス・モア Online Shop Kaago店の店舗情報
弊社では新型コロナウイルス感染症の拡大リスクを考慮し、通勤時間帯の混雑を抑制するため、当面の間
営業時間の一部が在宅勤務となります。
《オフィスでの営業時間》■10:00~15:40
※上記時間外ではお電話での対応を承ることができません。メールにてご連絡いただきますようお願いいたします。
       
  
