購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- OMデジタルソリューションズ
- OM SYSTEM Tough TG-7 [ブラック]
-
- 販売価格
¥52,738 (税込)
オプションを選択してください
¥52,738 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
メーカー | OMデジタルソリューションズ | 商品名 | OM SYSTEM Tough TG-7 [ブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 4545350055974 | SKUコード | 4545350055974 |
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 1271万画素(総画素)|1200万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1/2.33型CMOS|(裏面照射型) | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 4.5~18mm|(35mm判換算値:25~100mm) | F値 | F2~F4.9 |
光学ズーム | 4 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | タッチパネル | ||
GPS機能 | ○ | USB充電 | ○ |
撮影枚数 | 330 枚 | デジタルズーム | |
最短撮影距離 | 10cm(標準)|1cm(マクロ) | 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 1/2~1/2000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)|104万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~12800 |
内蔵メモリ | 起動時間 | ||
ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | LI-92B | 連写撮影 | 20コマ/秒 |
インターフェース | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)/ステレオリニアPCM |
最長撮影時間 | |||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | センサーシフト式 |
セルフタイマー | 12/2秒 | バルブ撮影 | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 15m|IPX8 | 防塵性能 | IP6X |
耐衝撃性能 | 2.1 m | 耐低温性能 | -10℃ |
耐結露 | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 113.9x65.8x32.7 mm | 重量 | 本体:222g|総重量:249g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
クレジットカードをご利用のご注文に対して、稀にカード与信会社より不正利用疑惑の確認が弊社に入る場合がございます。
その場合、弊社より直接お客様へ確認のお電話をいたしますが、電話でご注文者様のご確認が出来ない場合(不通等含め)発送を停止させていただいております。
何卒ご了承くださいませ。