購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に

- コロナ
- CW-1625R WS
-
- 販売価格
¥43,168 (税込)
オプションを選択してください
¥43,168 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
メーカー | コロナ | 商品名 | CW-1625R WS |
---|---|---|---|
商品コード | 0000018015601 | SKUコード | 180156 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 窓用 | 畳数目安 | |
電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | ○ | 寒冷地対応 | |
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | |
日本製 | ○ | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 50Hz:4~6畳/60Hz:4.5~7畳 | 冷房(木造和室目安) | 50Hz:4畳/60Hz:4.5畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 50Hz:6畳/60Hz:7畳 | 冷房能力 | 50Hz:1.4kW/60Hz:1.6kW |
冷房消費電力 | 50Hz:550W/60Hz:635W | 冷房COP | |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房(木造和室目安) | ||
暖房(鉄筋洋室目安) | 暖房能力 | ||
低温暖房能力 | 暖房消費電力 | ||
暖房COP | |||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | 空気清浄 | ||
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | センサー | ||
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価点(2027年度) | 省エネ基準達成率 | ||
省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | ||
期間消費電力量 | 350kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 9450 円 |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅335x高さ750x奥行240mm | 室外機サイズ | |
室内機重量 | 21.5 kg | 室外機重量 |
商品ごとのページの送料の項目に、お届け先の郵便番号をご登録いただくと表示されます。
※沖縄県、離島など中継料金発生地域は別途の御案内となります。
※メール便希望の場合、配送方法は購入手続き最後の注文確認画面にて変更できます。
当日出荷は平日14時迄(土曜・日曜・祝日定休)