購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- LIXIL(INAX)
- CW-RAA2/BW1
-
- 販売価格
¥35,480 (税込)
オプションを選択してください
¥35,480 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
| メーカー | LIXIL(INAX) | 商品名 | CW-RAA2/BW1 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000017881301 | SKUコード | 178813 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 温水貯蔵方式 | 瞬間式 | 操作パネル | 壁掛け型 |
| 携帯用洗浄機 | |||
| 清潔機能 | |||
| 除菌 | 抗菌 | ○ | |
| 洗浄機能 | |||
| ビデ洗浄 | ○ | リズム洗浄 | ○ |
| ムーブ洗浄 | ○ | ||
| 快適機能 | |||
| 脱臭機能 | ○ | フタ自動開閉 | |
| 温風乾燥 | オート便器洗浄 | ||
| ツインノズル | ○ | ノズルそうじ | ○ |
| ノズル位置調整 | ○ | 水勢調整 | ○ |
| 節電機能 | |||
| タイマー節電機能 | ○ | 自動節電機能 | |
| 省エネ性能 | |||
| 省エネ基準達成率 | 105%(2012年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 多段階評価点 | 2.6 | 年間消費電力量 | 128 kWh |
| 年間電気代 | 3456 円 | ||
| カラー | |||
| カラー | ピュアホワイト | ||
![]()
商品ごとのページの送料の項目に、お届け先の郵便番号をご登録いただくと表示されます。
※沖縄県、離島など中継料金発生地域は別途の御案内となります。
※メール便希望の場合、配送方法は購入手続き最後の注文確認画面にて変更できます。
当日出荷は平日14時迄(土曜・日曜・祝日定休)