購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- CANON
- EOS-1D X Mark III ボディ
-
- 販売価格
¥788,000 (税込)
オプションを選択してください
- ご注文前に、当店の返品特約を必ずご確認・ご同意くださいませ。
- 詳細な説明はこちら
¥788,000 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥788,000 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | CANON | 商品名 | EOS-1D X Mark III ボディ |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4960759908030 | SKUコード | 4549292146851 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | キヤノンEFマウント |
| 画素数 | 2140万画素(総画素)|2010万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ|35.9mm×23.9mm|CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~102400|拡張:ISO50、204800、409600、819200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | ファインダー撮影時:最高約16コマ/秒|ライブビュー撮影時:最高約20コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/8000秒~0.5秒|電子先幕・メカニカル:1/8000秒~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)|210万ドット | ファインダー形式 | ペンタプリズム |
| ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.76 倍 | |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | LP-E19 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:2850枚|液晶モニタ使用時:610枚 |
| 記録メディア | CFexpressカードTypeB | スロット | ダブルスロット|CFexpressカードTypeB×2 |
| その他機能 | |||
| 防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | |
| 5軸手ブレ補正 | 自分撮り機能 | ||
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | タイムラプス | ||
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | |
| GPS | ○ | USB充電 | |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | タイム | |
| PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/2秒 | |
| インターフェース | USB3.1 Gen2 Type-C、miniHDMI | 起動時間 | 0.2 秒 |
| AFセンサー測距点 | 最大191点(クロス測距点:最大155点) | ||
| 動画撮影 | |||
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 5.5K(5472x2886)59.94p|C4K(4096x2160)59.94p|4K(3840x2160)59.94p |
| ファイル形式 | MP4/RAW | 映像圧縮方式 | Canon Log OFF:MPEG-4 H.264/AVC|Canon Log ON:MPEG-4 H.265/HEVC |
| 音声録音 | モノラルマイク内蔵|外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | ALL-I/IPB:ACC/リニアPCM(選択可能)|IPB(軽量):AAC|RAW動画:リニアPCM |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 158x167.6x82.6 mm | 重量 | 約1440g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約1250g(本体のみ) |
| 付属 | |||
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
当店の商品はすべて新品商品です。
商品のお届けは玄関先でのお渡しとなります。 開梱・設置・取り付けなどの工事はお受付しておりません。
当店では、新型コロナウイルス感染症対策として お問い合わせの《電話受付を休止》させていただいております。 大変お手数ではございますが、
お問い合わせの際は 《お問い合わせフォーム》よりお願い致します。
当店では、販売商品の回収サービスを行っております。
リサイクルにかかる具体的な回収費用につきましては、商品内容や数量等により異なります。
ご注文確定後、当店よりお客様へご連絡を差し上げ、回収方法および費用の詳細を確認させていただきます。
内容をご確認・ご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いいたします。
お客様の生活を豊かにする、人気の家電やゲーム機、デジタル関連商品をお買い得価格でご提供致します。