購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ハイセンス
- HA-J28H-W
-
- 販売価格
¥55,800 (税込)
オプションを選択してください
¥55,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥55,800 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | ハイセンス | 商品名 | HA-J28H-W |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4571637980295 | SKUコード | yw-4571637980295 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
| 電源 | 100V | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
| 外気温 | 50 ℃対応 | ||
| モデル | |||
| 年度モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル | |
| 日本製 | |||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房(木造和室目安) | ||
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 冷房能力 | 2.8kW | |
| 冷房消費電力 | 710W | 冷房COP | |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房(木造和室目安) | ||
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 暖房能力 | 3.6kW | |
| 低温暖房能力 | 3.5 kW | 暖房消費電力 | 830W |
| 暖房COP | |||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | 空気清浄 | ||
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
| PM2.5対応 | 脱臭 | ||
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | センサー | ||
| AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
| 音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
| 無線LAN内蔵 | |||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 2 | 省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) | |
| 期間消費電力量 | 913kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 24651 円 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅780x高さ282x奥行236mm | 室外機サイズ | 幅660(+92)x高さ530x奥行275(+50)mm|()内は突起物の寸法です。 |
| 室内機重量 | 9 kg | 室外機重量 | 25.5 kg |
![]()