SP-BKWM01 [クリアスモーク]
- 販売価格
¥6,299 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り100個
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
商品詳細
| メーカー | simplus | 商品名 | SP-BKWM01 [クリアスモーク] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4573656784076 | SKUコード | b8-4573656784076 |
スペック
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | 開閉タイプ | 上開き |
| 縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | ||
| 洗濯容量 | 0.7 kg | 乾燥容量 | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | ||
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 日本製 | ||
| ガラストップ | 業務用 | ||
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
| AI自動運転 | 予約タイマー | ||
| シワ取り機能 | |||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
| 乾燥機能 | |||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
| インバーター搭載 | |||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | カビ取り機能 | ||
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | ||
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 水道代(目安) | ||
| 1回あたりのコスト(目安) | |||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 幅x高さx奥行き | 幅340×高さ495×奥行300 mm | |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 質量 | 3.6 kg | |
| カラー | |||
| カラー | クリアスモーク | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
