購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ダイキン
- 【大型】S363ATRS-W ダイキン ルームエアコン12畳 うるさらX ホワイト
-
- 販売価格
¥129,989 (税込)
オプションを選択してください
¥129,989 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥129,989 (税込)
〒 送料を確認
【うるさらエアコン施工上のご注意!】 ●室外機のサイズにご注意下さい。また重量も50Kgを超える場合がございます。 ●通常の配管に加湿用ホースが追加される為、配管貫通穴が大きくないと設置が出来ません。18畳以下で直径65mm以上、20畳以上で直径70mm以上必要です。 ※高断熱ホース使用時直径75mm以上。続きを読む閉じる
メーカー | ダイキン | 商品名 | 【大型】S363ATRS-W ダイキン ルームエアコン12畳 うるさらX ホワイト |
---|---|---|---|
商品コード | 9900000004990 | SKUコード | 9900000002158 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに12畳用 |
電源 | 100V|アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2023年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房12畳まで (9~12畳) | 暖房(木造和室目安) | 9畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 暖房能力 | 4.2kW |
低温暖房能力 | 5.8 kW | 暖房消費電力 | 825W |
暖房COP | 5.09 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房15畳まで (10~15畳) | 冷房(木造和室目安) | 10畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 15畳 | 冷房能力 | 3.6kW |
冷房消費電力 | 825W | 冷房COP | 4.36 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | ○ | 自動熱交換器洗浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | ○ |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | センサー | 人・床・壁センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 2.8 |
省エネ基準達成率 | 132%(2010年度)|98%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.5(JIS C 9612:2005)|6.5(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1110kWh(JIS C 9612:2005)|1048kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 28296 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行370mm | 室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ713x奥行300mm(+42)|()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 16 kg | 室外機重量 | 46 kg |
工事業者様がお伺いするまで保管される場合でも、必ず商品を開封いただき確認をお願い致します。
上記にも記載しておりますが、お日にちが経ってしまった・設置取付をしてしまわれた場合は、保険対応ができなくなります。
お客様のご協力なくしては万が一の対応も致しかねますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。
<特に多い破損例>
冷蔵庫ドアや洗濯機ボディの凹み、エアコン室外機上部 等
当店で販売している商品には「設置/取付」は含まれておりません。
別途料金になりますがお申込みいただくことで対応可能です。
※商品名の先頭に【大型】と明記してある商品については、商品ご注文時にオプションからお申込みいただけます。
詳細はこちら
【大阪限定】と【全国対応】がございます。
いずれも別途料金になりますがお申込みいただくことで対応可能です。
5月~8月は非常に混みあいますため、最短でも2週間以上、さらに1か月以上お待ちいただくこともございます。
気候に比例するように工事依頼が増加いたしますので、5月~8月の期間はお急ぎの工事は承ることができませんのでご容赦ください。
詳細はこちら
当店は適格請求書発行事業者(T3120001097087)です。
インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトでもご確認いただけます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=3120001097087
詳細はこちら