詳細検索
| メーカー | CANON | 商品名 | EOS C50 ボディ |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549292254594 | SKUコード | 19340 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 画質 | HDR動画 | ○ | |
| 撮像素子 | CMOS | 総画素数 | 3420万画素 |
| 動画有効画素数 | 3240万画素 | 静止画有効画素数 | 3250万画素 |
| タイプ | ハンディカメラ | 光学ズーム | |
| デジタルズーム | 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード|CFexpress | |
| 液晶モニター | 3 型(インチ) | 手ブレ補正機構 | 電子式 |
| 焦点距離 | F値 | ||
| 詳細仕様 | |||
| 夜間撮影機能 | 撮影時間 | 90 分 | |
| ファインダー | 360度カメラ | ||
| タッチパネル | ○ | 静止画解像度 | 6960×4640 |
| メモリー静止画記録形式 | JPEG/HEIF/RAW/C-RAW | メモリー動画解像度 | 6960×4640 |
| インターフェース | USB3.2 Gen2 Type-C/HDMI | 付属バッテリー | LP-E6P |
| 最低被写体照度 | 内蔵マイク | ステレオマイク | |
| 外部マイク入力 | 本体:3.5mmステレオミニジャック|ハンドルユニット:XLR3ピン×2 | LOG撮影 | ○ |
| RAW撮影 | ○ | 音声コントロール | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | |
| NFC | |||
| 耐久性 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 142x88x95 mm | 本体重量 | 670 g |
| カラー | |||
| カラー | ブラック系 | ||
![]()
1.ご注文後30分以内のご連絡をいただければ、お客様のご都合でのキャンセルをお受けいたします。ご注文後30分以降のキャンセル・返金・返品はお受けできませんのでご注意ください。
2. 商品出荷後のキャンセルやお客様ご都合により商品のお引渡しができなかった場合、以下の経費を別途ご請求させていただきますのでご注意ください。
・往復の送料
・事務手数料(3,000円)
・代金引換でご注文いただいた場合、代金引換料
3. 過去にキャンセルのご連絡を頂けなかったり、悪質なキャンセル履歴がある場合、ご注文をお断りさせて頂くことがございますのでご注意ください。
申し訳ございません。
ご来店での販売はいたしておりません。