購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ニコン
- Z fc 16-50 VR レンズキット [ブラック]
-
- 販売価格
¥125,000 (税込)
オプションを選択してください
¥125,000 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥125,000 (税込)
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
〒 送料を確認
ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合 ニコンFM2にインスパイアされた、精緻に作りこまれた外観デザインのZ fc。FM2に近い印象で再現したペンタプリズム部のデザインやボディーサイズ、黒とシルバーの色バランス、モニター背面にも施した革シボ風の表面加工が、フィルムカメラを思い起こさせます。 続きを読む閉じる
メーカー | ニコン | 商品名 | Z fc 16-50 VR レンズキット [ブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 4960759911421 | SKUコード | 4960759911421 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
画素数 | 2151万画素(総画素)|2088万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C|23.5mm×15.7mm|CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~51200|拡張:ISO102400相当、204800相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF) |
連写撮影 | 高速連続撮影:約5コマ/秒|高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 | シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)|104万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED |
ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 1.02 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL25 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:310枚|液晶モニタ使用時:360枚 |
記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード | スロット | シングルスロット |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | 手ブレ補正機構 | ||
5軸手ブレ補正 | 自分撮り機能 | ○ | |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 12bit/14bit | タイム | ○ |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | フォーカスポイント209点(静止画モード、撮像範囲DX、シングルポイントAF時) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)|29.97fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク|外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM|AAC |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 134.5x93.5x43.5 mm | 重量 | 約445g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約390g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
領収書はお客様ご自身で発行して頂けます。商品発送のご連絡後、専用ページより注文番号とメールアドレスをご入力ください。URLはこちら→【https://kaago.com/order/receipt/】
当店ではプレゼント包装についてはご対応致しかねますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。
お客様に安心して、ご利用して頂ける様に一生懸命ご対応させて頂きます。