詳細検索
| メーカー | ハイアール | 商品名 | DeLAITO Step JW-FP8B-W [ホワイト] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4571526735364 | SKUコード | 4571526735364 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
| 縦型 | ドラムのタイプ | ||
| 洗濯容量 | 8 kg | 乾燥容量 | 4 kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 69 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 40/43/39 dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 32/141 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | 業務用 | ||
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤自動投入 | スマホ連携 | ||
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | |||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
| 乾燥機能 | ヒーター式|除湿式 | ||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
| インバーター搭載 | ○ | ||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | カビ取り機能 | ○ | |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 240/240 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 50/50 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1600/1600 Wh | ||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.4円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:43.2円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:19円|洗濯乾燥時目安:17円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:20.4円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:60.2円(50Hz/60Hz) | ||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 59.5 cm | 幅x高さx奥行き | 総外形寸法:幅595×高さ943×奥行593(給・排水ホース含む) mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 78 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
![]()
Kaago内で家電をメインに販売しています。