詳細検索
¥110,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パナソニック | 商品名 | ビストロ NE-UBS10A-K [ブラック] Y通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4549980586655 | SKUコード | neubs10ak-4549980586655 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 30 L |
使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
2品同時あたため | ○ | ピッタリ設置 | 左右背面 |
センサー | 高精細・64眼スピードセンサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | ヒートグリル皿(1枚)/角皿(2枚) | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | ○ | 音声対話 | |
自動メニュー数 | 287 | レシピ数 | 333 |
自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
スマートフォン対応 | ○ | チャイルドロック | ○ |
ソフトダンパー | ○ | ||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) | グリル | 大火力極め焼きヒーター/両面グリル |
オーブン最高温度 | 300 ℃ | オーブン最低温度 | 70 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | ○ |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | |
スチーム | タンク式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1895.4 円 |
年間消費電力量 | 70.2 kWh | 省エネ基準達成率 | 104%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅494x高さ370x奥行435(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:486)mm | 質量 | 19.9 kg |
庫内寸法 | 幅394x高さ235x奥行309mm | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。