詳細検索
¥32,690 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | ハイセンス | 商品名 | 40A4N [40インチ] Y通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4580341988770 | SKUコード | 40a4n-4580341988770 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | フルハイビジョン液晶テレビ | 画面サイズ | 40 V型(インチ) |
画素数 | 1920x1080 | パネル種類 | VAパネル |
HDR方式 | 映像処理エンジン | HI-VIEWエンジン2K | |
バックライト | 直下型LEDバックライト | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | ||
地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
早見再生 | 1.3 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AnyviewCast|AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 2端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
USB端子 | 1(録画用)1(AV周辺用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1.5 m | 消費電力 | 83 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 14 W | |
スピーカー数 | フルレンジ×2 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 900x565x182 mm | 重量 | 5.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 3.5 | 省エネ基準達成率 | 118%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 69 kWh |
年間電気代 | 1863 円 |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。