詳細検索
¥70,800 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | Lenovo | 商品名 | IdeaPad Flex 570i Chromebook Plus 83EK000XJP [ストームグレー] Y通常配送商品 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4582763400281 | SKUコード | 83ek000xjp-4582763400281 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| CPU | 第13世代 インテル Core i3 1315U(Raptor Lake)|6コア | 画面サイズ | 14 型(インチ) |
| 画面種類 | IPS液晶 | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
| ワイド画面 | ○ | タッチパネル | ○ |
| 2in1タイプ | コンバーチブル | 表面処理 | グレア(光沢) |
| メモリ容量 | 8GB | メモリ規格 | LPDDR4X |
| メモリスロット(空き) | 0(0) | ストレージ容量 | M.2 SSD:256GB |
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics | ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
| NPU | |||
| 詳細スペック | |||
| OS | Chrome OS | Office詳細 | Office無し |
| 駆動時間 | Google Chrome OS Power_LoadTest:10時間 | セルフ交換バッテリー | |
| インターフェース | USB3.2 Gen1x1|USB3.2 Gen2 Type-Cx2|microSDスロット | USB PD | ○ |
| ドライブ規格 | その他 | Webカメラ|Bluetooth5.3|日本語キーボード|Lenovo USI ペン | |
| ゲーミングPC | 生体認証 | 指紋認証 | |
| インテル Evoプラットフォーム | ファンレス | ||
| BTO対応 | |||
| ネットワーク | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | LAN | ||
| SIMフリー対応 | SIMカード | ||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 1.58 kg | 幅x高さx奥行 | 315.5x19.8x229 mm |
| エコマーク | |||
| エコマーク | 認定番号 | ||
| カラー | |||
| カラー | ストームグレー | ||
![]()
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。