REGZA 65X8900K [65インチ] 大型配送商品
- 販売価格
¥213,800 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 価格.com決済
- 在庫
- 在庫なし
- お知らせ
- 出荷日からお届けまで2日~3日程日数がかかります。
商品詳細
| メーカー | TVS REGZA | 商品名 | REGZA 65X8900K [65インチ] 大型配送商品 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4580652111614 | SKUコード | 65x8900k-4580652111614 |
スペック
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 65 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジンZR I |
| バックライト | 量子ドット | ||
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 4K倍速パネル | |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | ○ | Google TV | |
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | Disney+ | ||
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | Chromecast built-in|スクリーンミラーリング | スマートスピーカー連携 | |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR(対応予定)、ALLM、4K/120p |
| USB端子 | 3(録画専用1/汎用2) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 1.2 m | 消費電力 | 421 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 72 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:4個|ツィーター:2個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1449x898x325 mm | 重量 | 27 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 1.2 | 省エネ基準達成率 | 73%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 311 kWh | |
| 年間電気代 | 8397 円 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
バリューショッピングPLUSの店舗情報
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。
